Основные свойства минералов.

Основные свойства минералов.
09.06.2010

Основные свойства минералов.

Эта таблица поможет вам узнать и соотнести основные физические и химические характеристики минералов и будет полезна как профессиональным минерологам, так и обычным любителям камней (для облегчения поиска нужного минерала советуем воспользоваться встроенным в браузер поиском: Ctrl+F).

Приведенные названия минералов приняты в российской минералогии. В скобках указаны более привычные названия минералов или группа, к которой они относятся (помечается как «гр.»). Все разновидности граната в данной таблице объединены в один блок. Пройдя по ссылке, вы сможете попасть на соответствующую статью в «Энциклопедии минералов».

Химический состав — основной химический состав минерала (без примесей).

Показатель преломления — величина отклонения луча света, падающего из безвоздушного пространства на поверхность какой-нибудь среды (например, показатель светопреломления для воды в обычных условиях: 1,0002926).

Плотность — масса единичного объема вещества.

Твердость по шкале Мооса — набор эталонных минералов для определения относительной твердости методом царапания. В качестве эталонов используют 10 минералов:

  1. — Тальк (самый мягкий, царапается ногтем);
  2. — Гипс (царапается ногтем);
  3. — Кальцит (царапается медной монетой);
  4. — Флюорит (царапается ножом, оконным стеклом);
  5. — Апатит (царапается ножом, оконным стеклом);
  6. — Ортоклаз (царапается напильником);
  7. — Кварц (поддается обработке алмазом, царапает стекло);
  8. — Топаз (поддается обработке алмазом, царапает стекло);
  9. — Корунд (поддается обработке алмазом, царапает стекло);
  10. — Алмаз (самый твердый, режет стекло).

Примечание: некоторые показатели могут незначительно отличаться в различных источниках, поскольку образцы минералов для исследований берутся из разных месторождений.

Название минерала Химический состав Показатель преломления Плотность, г/см3 Твердость по шкале Мооса
Авантюрин (гр. Кварца) SiO2 1,54 2,6 6—7
Авгит Ca(Mg,Fe,Al)[(Si,Al)2O6] 1,68—1,703 3,2—3,6 5—6,5
Августит (гр. Берилла) Be3Al2SiO6 1,57—1,577 2,63—2,8 7,5
Агат (гр. Кварца) SiO2 1,53—1,55 2,6 7
Адамин Zn2AsO4OH 1,72—1,76 4,32—4,48 3,5
Азурит Cu3(СО3)2(ОН)2 1,73—1,84 3,77—3,89 3,5—4
Аквамарин (гр. Берилла) Be3Al2Si6O18 1,577—1,583 2,67—2,71 7,5—8
Аксинит Ca2(Fe,Mn)Al2BSi4O15(OH) 1,675—1,685 3,27—3,29 6,5—7
Актинолит Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 1,618—1,641 3—3,2 5–6
Александрит Al2BeO4 1,747—1,757 3,5—3,84 8,5
Алунит KAl3[SO4(OH)2]3 1,56 2,89 3,5—4
Альбит Na[AlSi3O8] 1,52—1,54 3,5—3,84 6—7
Амазонит (K,Na)AlSi3O8 1,514—1,539 2,56—2,58 6—6,5
Амблигонит LiAl[PO4](F,OH) 1,611—1,637 3,033—5,015 6
Амезит (гр. Серпентина) Mg2Al(SiAl)O5(OH)4 1,57 2,2—2,9 2,5—4
Аметист (гр. Кварца) SiO2 с примесью Fe3+ 1,543—1,554 2,63—2,65 7
Аметрин (гр. Кварца) SiO2 с примесью Fe3+ 1,54 2,65 7
Аммолит Состоит из различных примесей:
CaCO3, FeS2, SiO2
1,52—1,68 2,6—2,85 4,5—6,5
Анальцим NaAlSi2O6 – H2O 1,487 2,24—2,29 5—5,5
Анатаз TiO2 2,493—2,554 3,82—3,95 5,5—6
Англезит PbSO4 1,87—1,89 6,4 2,5—3
Ангидрит CaSO4 1,571—1,614 2,899—2,985 3
Андалузит Al2SiO5 1,634—1,644 3,15—3,17 7,5
Андезин (Ca,Na)(Al,Si)4O8 1,543—1,554 2,68—2,71 6
Анортит Ca[Al2Si2O8] 1,585—1,590 2,76 6
Антигорит (гр. Серпентина) (Mg,Fe)3Si2O5(OH)4 1,57 2,2—2,9 2,5—4
Апатит Са5[PO4]3(F,Cl,ОН) 1,63—1,64 3,17—3,23 5
Апофиллит (K,Na)Ca4Si8O20(F,OH)·8H2O 1,535—1,537 2,3—2,5 4,5—5
Арагонит CaCO3 1,53—1,685 2,93—2,95 3,5—4
Арфведсонит Na3Mg4Fe+(Si8O22)OH)2 1,652—1,699 3,17 5,5—6
Аугелит Al2(PO4)(OH)3 1,57—1,58 2,69 4,5—5
Афганит (Si,Al)12O24(SO4,Cl,CO3)3·(H2O) 1,7—1,799 2,56—2,65 5,5—6
Б
Бадделеит ZrO2 2,13—2,2 5,5—6 6,5
Байлдонит (Cu,Zn)3Pb(AsO4)2(OH)2 1,7—1,799 5,24—5,65 4,5
Барит BaSO4 1,63 4,48 3—3,5
Баррерит (Na,K,Ca)2Al2Si7O18·6(H2O) 1,478—1,493 2,13 3—4
Бастнезит (Ce,La,Y)CO3F 1,717—1,722 4,95—5 4—5
Бенитоит BaTiSi3O9 1,757—1,804 3,65—3,68 6—6,5
Бериллонит NaBePO4 1,553—1,562 2,8—2,85 5
Бертьерин (гр. Серпентина) (Fe,Fe,Al,Mg)2-3(Si,Al)2O5(OH)4 1,57 2,2—2,9 2,5—4
Бетанит (Ca,Na,U)2(Ti,Nb,Ta)2O6(OH) 1,92 3—5,5 5—5,5
Биксбит (гр. Берилла) Be3Al2(SiO3)6 1,577—1,583 2,63—2,8 7,5
Бирюза CuAl6[PO4]4(OH)8·5H2O 1,61—1,65 2,6—2,8 5—6
Битовнит (Ca,Na)[Al(Al,Si)Si2O8] 1,563—1,583 2,72—2,74 6—6,5
Болеит KPB26Ag9Cu24Cl62OH48 2,04—2,09 5,5 3—3,5
Борацит Mg6B14O26Cl2 1,66—1,67 2,96 7
Бразилианит NaAl3(PO4)2(OH)4 1,603—1,623 2,98—2,99 5,5
Бриллиант C 2,42 3,52 10
Бриллиант черный C 2,417—2,419 3,52 10
Бриндлейит (гр. Серпентина) (Ni,Mg,Fe)2Al(SiAl)O5(OH)4 1,57 2,2—2,9 2,5—4
Брукит ТіO2 2,583—2,705 4,1—4,14 5,5—6
Брусит Mg(OH)2 1,55—1,6 2,39—2,4 2,5—3
Бурбанкит (Na,Ca)3(Sr,Ba,Ce)3(CO3)5 1,615—1,627 3,77 3
Бустамит (Mn,Са)3[Si3O9] 1,64—1,71 3—3,4 5,5—6,5
В
Вайриненит MnBe(PO4)(OH,F) 1,638—1,667 3,183—3,215 5
Ванадинит Pb5[VO4]3Cl 2,35—2,41 6,8—7,1 3,5—4
Вардит NaAI3(PO4)2(OH)4·2H2O 1,58—1,627 2,8 5
Варисцит AlPO4х2H2O 1,55—1,59 2,4—2,6 4—5
Везувиан Ca10(Ma,Fe)2Al4[OH4(SiO4)5(Si2O7)2] 1,7—1,712 3,32—3,47 6,5—7
Велоганит Sr3Na2Zr(CO3)6·3H2O 1,6—1,62 6,1 3
Вивианит Fe3[PO4]2·8H2O 1,58—1,627 2,58—2,68 1,5—2
Виллемит Zn2[SiO4] 1,57—1,549 3,89—4,18 5,5
Виллиомит NaF 1,326 2,79—2,8 2,5
Витерит ВаСО3 1,532—1,68 4,2—4,31 3—3,75
Власовит Na2ZrSi4O11 1,67—1,7 2,97 6
Волластонит CaSiO3 1,574 3,04—3,17 5—6
Вульфенит Pb[MoO4] 2,283—2,405 6,5—7 3
Г
Гадолинит (Ce,La,Nd,Y)2FeBe2Si2O10 1,77—1,82 4—4,7 6,5—7
Гакманит Na8Al6Si6O24Cl2 1,2—3 2,27—2,33 5—5,5
Гамбергит Be2BO3(OH) 1,553—1,625 2,35 7,5
Ганит ZnAl2O4 1,79 4,55—4,6 7,5—8
Ганксит Na22K(SO4)9(CO3)2Cl 1,461—1,481 2,5 3—3,5
Гаспеит (Ni,Fe,Mg)CO3 1,61—1,83 3,7 4,5—5
Гаюин Na6Ca2[AlSiO4]6SO4 1,496—1,51 2,46—2,48 5,5—6
Гейлюссит Na2Ca(CO3)2·5H2O 1,444—1,516 1,9—2 2—3
Гелиодор (гр. Берилла) Be3Al2Si6O18 1,57 2,8 7,5—8
Гематит Fe2O3 2,78—3,01 4,95—5,16 6,5
Гемиморфит Zn4Si2O7(OH)2H2O 1,614—1,636 3,47 4,5—5
Гентгельвин Zn4Be3(SiO4)3S 1,742 3,7 6—6,5
Гердерит CaBe(PO4)F 1,61 3 5
Гейландит CaNa2[AlSi3O8]2·5H2O 1,49—1,51 2,1—2,3 3—4
Гёргейит K2Ca5(SO4)6·(H2O) 1,56—1,58 2,95 3,5
Гётит FeO(OH) 2,26—2,39 3,3—4,3 5,5—6
Гидденит (гр. Сподумена) LiV3+(Si2O6) 1,66—1,74 3,17—3,2 8
Гидроцинкит Zn5(CO3)2(OH)6 1,747 3,5—3,8 2—2,5
Гиперстен (Fe,Mn)2[Si2O6] 1,67—1,68 3,4—3,5 5—6
Гипс CaSO4·2H2O 1,519—1,521 2,2—2,4 1,5—2
Глауколит (гр. Скаполита) (Na,Ca)4[Al3Si9O24]Cl 1,54—1,56 2,57—2,74 5—6,5
Говлит Ca2B5SiO9(OH)5 1,59 2,5—2,6 3,5
Горный хрусталь (гр. Кварца) SiO2 1,54 2,6—2,65 7
Гошенит (гр. Берилла) Be3Al2SiO6 1,57—1,575 2,68—2,71 7,5
Гранат (Альмандин) Fe3Al2(SiO4)3 1,76 4,3 6,5—7,5
Гранат (Андрадит) Ca3Fe2Si3O12 1,888 3,7—4,1 6,5—7
Гранат (Гессонит) Ca3Al2[SiO4]3 1,742—1,748 3,65 7
Гранат (Гидрогроссуляр) Ca3Al2(SiO4)3-x(OH)4x 1,81 4,15 7—7,5
Гранат (Гроссуляр) Ca3Al2[SiO4]3 1,72 3,42—3,72 6,5—7,5
Гранат (Демантоид) Ca3Fe2Si3O12 1,89 3,82—3,85 6—7
Гранат (Меланит) Ca3(Fe,Ti)2(SiO4)3 1,73—1,8 3,83—3,85 6,5—7
Гранат (Пироп) Ca3Al2Si3O12 1,73—1,75 3,5 7
Гранат (Родолит) (Mg,Fe)3Al2(SiO4)3 1,76 3,84 7
Гранат (Синий) 6,5—7
Гранат (Спессартин) Mn3Al2[SiO4]3 1,79—1,82 3,8—4,3 7—7,5
Гранат (Топазолит) Ca3Al2Si3O12 1,79—1,81 4,18 7
Гранат (Уваровит) Ca3Cr2Si3O12 1,865 3,41—3,52 7
Гранат (Цаворит) Ca3Al2Si3O12 1,734—1,749 3,60—3,68 7—7,5
Грандидьёрит (Mg,(Fe2+))Al3(BO4)(SiO4)O 1,59—1,63 3,16 7
Гриналит (гр. Серпентина) (Fe,Fe)2-3Si2O5(OH)4 1,57 2,2—2,9 2,5—4
Гускрикит CaAl2Si6O165H2O 1,49—1,5 2,4—2,5 4—4,5
Гюбнерит MnWO4 2,17—2,22 3,4—3,5 5—6
Д
Данбурит Ca[B2Si2O8] 1,63—1,636 3 7—7,5
Датолит CaB(SiO4)(OH) 1,625—1,669 2,9—3 5
Диаспор AlO(OH) 1,682—1,752 3,2—3,5 6,5—7
Диопсид CaMg(Si2O6) 1,663—1,728 3,25—3,55 5,5—6
Диоптаз Сu6[Si6О18]?6H2O 1,644—1,692 3,28—3,35 5
Дозиит (гр. Серпентина) (Mg7Al2)(Si4Al2)O15(OH)12 1,57 2,2—2,9 2,5—4
Доломит CaMg(CO3)2 1,5—1,67 2,85—2,95 3,5—4,5
Дравит (гр. Турмалина) NaMg3Al6{(Si6O18)(BO3)3(OH,F)1+3} 1,61—1,66 3,02—3,26 7—7,5
Дурангит NaAl(AsO4)F 2,09 3,97—4,07 5
Дымчатый топаз (гр. Кварца) SiO2 1,54 2,52—2,65 7
Дюмортьерит Al7(BO3)(SiO4)3O3 1,686—1,723 3,26—3,41 7
Е
Еремеевит Al6B5O15(F,OH)3 1,640—1,653 3,28 6,5
Ж
Жадеит NaAlSi2O6 или Na(Al,Fe3+)Si2O6 1,654—1,667 3,25—3,26 6,5—7
З
Зултанит ALO(OH) 1,7—1,75 3,4 6,5—7
И
Изумруд (гр. Берилла) Be3Al2(SiO3)6 1,576—1,582 2,69—2,78 7,5—8
Иолит (Mg,Fe)2Al4Si5O18 1,53—1,54 2,55—2,66 7—7,5
Й
Йохачидолит CaAlB3O7 1,712—1,726 3,37 8—9
К
Кавансит Ca(VO)Si4O10·4(H2O) 1,542—1,551 2,33 3—4
Казолит Pb(UO2)SiO4·(H2O) 1,89—1,95 6,42 4
Кальцит CaCO3 1,486—1,658 2,71 3
Канкринит Na6Ca2[(CO3,Al6Si6O24]·2H2O 1,2—3 2,4—2,5 5—6
Кариопилит (гр. Серпентина) (Mn,Mg,Zn,Fe)3(Si,As)2O5·10(OH,Cl)4 1,606—1,650 2,2—2,9 2,5—4
Карлостуранит (гр. Серпентина) (Mg,Fe,Ti,Mn)21(Si,Al)12O28(OH)34 1,553—1,594 2,2—2,9 2,5—4
Карнеол (Сердолик) SiO2 1,530—1,539 2,58—2,64 6,5—7
Карпинскит (гр. Серпентина) (Mg,Ni)2Si2O5(OH)2 1,57 2,2—2,9 2,5—4
Касситерит SnO2 2,003—2,101 6,8 6,5
Келиит (гр. Серпентина) (Mn,Mg,Al)3(Si,Al)2O5(OH)4 1,57 2,2—2,9 2,5—4
Кернит Na2B4O6(OH)2·3(H2O) 1,454—1,488 1,9 2,5—3
Кианит Al2O(SiO4) 1,72 3,56—3,67 4—7
Киноварь HgS 3,2 8—8,2 2—2,5
Клиногумит (гр. Гумита) (Mg,Fe)9(SiO4)4(F,OH)2 1,631—1,668 3,2—3,4 6
Клинохризотил (гр. Серпентина) Mg3Si2O5(OH)4 1,57 2,2—2,9 2,5—4
Клиноцоизит Ca2Al3(SiO4)(Si2O7)O(OH) 1,72—1,73 3,37 6,5
Ковдорсит Mg2(PO4)(OH)·3H2O 2,6 4
Ковеллит CuS 1,2—3 4,6—4,8 1,5—2
Колеманит Ca2B6O11·5H2O 1,58—1,61 2,42 4—5
Колумбит Fe2+Nb2O6 1,8 5,2—8,1 6
Коралл   1,678—1,772 2,7 3,5
Корнерупин (Mg,Fe2+)4(Al,Fe3+)6(SiO4,BO4)5(O,OH)2 1,665—1,678 3,27—3,45 6,5
Корунд Al2O3 1,77 3,9—4,1 9
Кридит Ca3Al2F8(OH)2(SO4)·2H2O 1,46—1,48 2,7 3,5—4
Криолит Na3AlF6 1,338 2,95—3,01 2—3
Крокидолит Na2(Fe2+,Mg)3Fe23+Si8O22(OH)2 2,36
Крокоит PbCrO4 2,36 5,9—6,1 2,5—3
Кронстедтит (гр. Серпентина) Fe2Fe(SiFe)O5(OH)4 1,57 2,2—2,9 2,5—4
Куланит Ba(Fe,Mn,Mg)2Al2(PO4)3(OH)3 1,703—1,723 3,9 4
Кунцит (гр. Сподумена) Mn3+LiAl(Si2O6) 1,66—1,68 3,1—3,2 6,5—7
Куприт Cu2O 2,84 6,1 3,5—4
Л
Лабрадорит (Ca,Na)(Al,Si)4O8 1,555—1,575 2,7 6
Лазулит (Mg,Fe2+)Al2(OH,PO4)2 1,615—1,645 3,1 5,5—6,5
Леграндит Zn2(AsO4)(OH)·(H2O) 1,735—1,740 3,98—4,01 4,5—5
Ледгиллит Pb4(SO4)(CO3)2(OH)2 1,870—2,010 6,3—6,6 2,5—3
Лейкофанит (Na,Ca)2BeSi2(O,OH,F)7 1,571—1,598 3,86 4
Лейцит K[AlSi2O6] 1,51 2,45—2,5 5,5
Лепидолит KLi2Al(Al,Si)3O10(F,OH)2 1,55 2,84 2,5
Лиддикоатит Ca(Li,Al)3Al6(BO3)3Si6O18(O,OH,F)4 1,62—1,63 3,05 7,5
Лизардит (гр. Серпентина) Mg3Si2O5(OH)4 1,57 2,2—2,9 2,5—4
Лимонит FeOOH·(Fe2O3·nH2O) 2,260—2,398 3,3—3,9 1,5—5,5
Линарит PbCu(SO4)(OH)2 1,809—1,859 5,3 2,5
Литиофилит LiMnPO4 1,669—1,682 3,34 4—5
Лудламит Fe3O4 1,650—1,697 5,17—5,18 5,5—6,5
Лунный камень K[AlSi3O8] 1,52—1,525 2,56—2,59 6—6,5
Лунный камень с эффектом кошачьего глаза K[AlSi3O9] 2,34—2,39 2,56—2,59 6—6,5
Ляпис-лазурь (Лазурит) (Na,Ca)8(AlSiO4)6(S,SO4,Cl)1-2 1,5 2,7—2,9 5,5
М
Магнезиоаксинит Ca2MgAl2BSi4O15(OH) 1,65—1,66 3,26—3,36 6,5—7
Магнетит FeO·Fe2O3 1,515—1,717 5,17—5,18 5,5—6,5
Малахит CuCO3·Сu(ОН)2 1,656—1,909 3,75—3,95 3,5—4
Манганотанталит (Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6 2,2—2,4 7,95 6
Марказит FeS2 4,8 6—6,5
Мауфит (гр. Серпентина) (Mg,Ni)Al4Si3O13·4(H2O) 1,57 2,2—2,9 2,5—4
Мезолит Na2Ca2(Al2Si3O10)3·8H2O 1,505 2,2—2,4 5—5,5
Мелифанит (Ca,Na)2Be(Si,Al)2(O,OH,F)7 1,593 3 3,5
Микроклин K[AlSi3O8] 1,522—1,53 2,56—2,58 6,5
Микролит (Na,Ca)2Ta2O6(O,OH,F) 1,93—2,02 4,3—5,7 5—5,5
Миларит K2Ca4Al2Be4Si24O60·H2O 1,529—1,548 2,52 6
Мозандрит (Na,Ca,Ce)3TiSi2O7(F,OH,O)2 1,646—1,658 3,29 4
Морганит (гр. Берилла) Be3Al2SiO7 1,58—1,59 2,63—2,8 7,5
Молдавит Метеоритное стекло 1,48—1,5 2,34—2,39 5
Мау-сит-сит NaCr[Si2O6] 2,5—3,5 6
Монацит (Ce, La, Nd)[PO4] 4,6—5,7 5—5,5
Монтебразит LiAl(PO4)(OH,F) 1,594—1,645 2,98—3,04 5,5—6
Мусгравит (Mg,Fe,Zn)2Al6BeO12 3,6—3,62 8—8,5
Н
Нарсарсукит Na4(Ti, Fe)2(Si8O20](O,OH,F)2 1,609—1,630 2,6—2,8 6—7
Натролит Na2Al2Si3O10·2(H2O) 1,48—1,493 2,2—2,25 5,5
Нептунит KNa2Li(Fe2+,Mn2+)2Ti2Si8O24 1,69—1,74 3,23 5,5
Непуит (гр. Серпентина) Ni3Si2O5(OH)4 1,57 2,2—2,9 2,5—4
Нефрит Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 1,6—1,63 2,95 6—6,5
Нифонтовит Ca3B6(OH)12·2H2O 1,574—1,584 2,36 3,5
О
Обсидиан 70–75% SiO2; MgO, Fe3O4 1,48—1,51 2,33—2,42 5
Оникс SiO2 1,522 2,62—2,65 6—6,5
Опал SiO2 1,44—1,46 1,98—2,25 5,5—6,5
Ортит (Ca,Ce,La,Y)2(Al,Fe)3(SiO4)3(OH) 1,74 3,3—3,8 6
Ортохризотил (гр. Серпентина) Mg3Si2O5(OH)4 1,57 2,2—2,9 2,5—4
Олигоклаз (Na,Ca)(Si,Al)4O8 1,522—1,527 2,64—2,66 7
П
Парахризотил (гр. Серпентина) Mg3Si2O5(OH)4 1,57 2,2—2,9 2,5—4
Паризит Ca(Ce,La)2(CO3)3F2 4,2—4,3 4,5
Пейнит CaZrBAl9O18 1,788—1,816 4,1 7,9—8
Пекораит (гр. Серпентина) Ni3Si2O5(OH)4 1,57 2,2—2,9 2,5—4
Пектолит NaCa2Si3O8(OH) 1,593—1,633 2,74—2,88 5
Перидот (Mg,Fe)2SiO4 1,654—1,671 3,3—3,4 6,5
Периклаз MgO 3,6 5,5
Петалит Li[AlSi4O10] 1,502—1,518 2,4 6—6,5
Петерсит (гр. Кварца) (Mg,Fe)2SiO4 1,654 3,34 3—4
Пеццоттаит (Малиновый берилл) Cs(Be2Li)Al2Si6O18 1,601—1,620 2,97 8
Печит (гр. Скаполита) (Na,Ca)4[Al3Si9O24]Cl 1,54—1,56 2,57—2,74 5—6,5
Пирагирит Ag2SbS3 5,8 2,5
Пирит FeS2 4,95—5,1 6—6,5
Пироксмангит (Ca,Mn)(Mn,Fe,Mg)6[Si6O21] 1,726—1,764 3,79 5,5—6
Пироморфит Pb5(PO4)3Cl 2,058 6,7—7 3,5—4
Пирофиллит Al2Si4O10(OH)2 1,534—1,601 3,9—4,2 1,5—2
Повеллит CaMoO4 1,517—1,525 4,2—4,3 3,5—4
Поллуцит (Cs,Na)[AlSi2O6]·nH2O   2,86—2,9 6,5
Празиолит (гр. Кварца) SiO2 1,544—1,553 2,65 7
Пренит Ca2Al(AlSi3O10)(OH)2 1,632—1,665 2,8—2,95 6—6,5
Прусит Ag3AsS3 2,792—3,088 5,57 2—2,5
Псевдомалахит Cu5(PO4)2(OH)4 1,791—1,867 4,15—4,35 4,5—5
Псиломелан Ba(Mn2+)(Mn4+)8O16(OH)4 4—4,7 4—6
Пудреттит (Na,K)2B3Si12O30 1,5—1,53 2,7—3 6,5—7
Пурпурит Mn3+[PO4] 1,85—1,92 3,2—3,4 4—5
Р
Реальгар AsS 2,538—2,704 3,56 1,5—2
Рихтерит Na(Ca,Na)Mg5Si8O22(OH)2 1,615—1,636 3—3,5 5—6
Роговая обманка (Hornblende) Ca2(Mg,Fe,Al)5(Al,Si)8O22(OH)2 2,9—3,4 5—6
Родонит (Mn2+,Fe2+,Mg,Ca)SiO3 1,711—1,754 3,57—3,76 5,5—6,5
Родохрозит MnCO3 1,6—1,82 3,69 3,5—4
Родицит (K,Cs)Al4Be4(B,Be)12O28 1,69 3,4 8
Розовый кварц (гр. Кварца) SiO2 1,544—1,553 2,65 7
Рубин (гр. Корунда) Al2O3 1,76—1,768 3,9 4
Рутил ТiO2 2,62—2,9 4,2 6—6,5
С
Самарскит Y0.2REE0.3Fe3+0.3U0.2Nb0.8Ta0.2O4 2,2 4,1—6,2 5—6
Санборнит BaSi2O5 1,597—1,624 3,8 5
Санидин K[AlSi3O8] 1,518—1,531 2,52 6
Сапфир (гр. Корунда) Al2O3 1,766—1,774 3,95—4 9
Сапфирин (Mg,Al)8(Al,Si)6O20 1,705—1,711 3,5 9
Сарколит (гр. Скаполита) (Na,Ca)4[Al3Si9O24]Cl 1,54—1,56 2,57—2,74 5—6,5
Селенит CaSO4·2H2O 2,31—2,33 1,5—2
Серендибит Ca2(Mg,Al)6(Si,Al,B)6O20 1,701—1,706 3,46 6—7
Сидерит FeCO3 1,633—1,875 3,96 3,5—4,5
Силлиманит Al2SiO5 1,66—1,68 3,24 7
Симпсонит Al4(Ta,Nb)3(O,OH,F)14 2,025—2,045 5,92—6,84 7—7,5
Сингалит MgAlBO4 1,67—1,71 3,47—3,49 6,5
Сколецит CaAl2Si3O10·3H2O 1,507—1,521 2,2 5
Скорцалит (Fe2+,Mg)Al2(OH,PO4)2 1,626—1,680 3,4 6
Смитсонит ZnCO3 1,621—1,849 4,3—4,5 4—5
Содалит 3Na2O·Al2O3·6SiO2·2NaCl 1,48 2,1—2,3 5,5
Солнечный камень K[AlSi3O8] 1,52—1,53 2,64—2,66 6—7
Ставролит Fe2+Al4[SiO4]2O2(OH)2 1,739—1,750 3,7—3,8 7—7,5
Стеллерит CaAl2Si7O18·7(H2O) 1,485—1,498 2,2 3,5
Стибиотанталит SbTaO4 2,274—2,457 7,57 5,5
Стихтит Mg6Cr2CO3(OH)16·4H2O 1,52—1,55 2,15—2,22 2,5
Строгановит (гр. Скаполита) (Na,Ca)4[Al3Si9O24]Cl 1,54—1,56 2,57—2,74 5—6,5
Стурманит Ca6(Fe,Al,Mn)2(SO4)2[B(OH)4](OH)12·25H2O 1,499—1,505 1,8 2,5
Сугилит KNa2(Fe,Mn,Al)2Li3Si12O30 1,607—1,610 2,75—2,8 6—6,5
Суссексит MnBO2(OH) 1,67—1,73 3,38 3
Сфалерит ZnS 2,368—2,371 4,08—4,1 3,5—4
Сфен CaTiSiO5 1,885—2,05 3,4—3,54 5—5,5
Сферокобальтит CoCO3 4,3 4—4,5
Т
Таафеит Mg3Al8BeO16 1,718—1,722 3,6 8—8,5
Танзанит Ca2Al3(SiO4)(Si2O7)O(OH) 1,691—1,7 3,35 6,5—7
Танталит (Fe,Mn)Ta2O6 2,260—2,430 5,18—8,2 6—6,5
Тапиолит Fe(Ta,Nb)2O6 2,27—2,42 7,9 6—6,5
Таумасит Ca3Si(SO4)(CO3)(OH)6·12H2O 1,45—1,5 1,9 3,5
Тенардит Na2SO4 1,46—1,48 2,5—3 2,5—3
Тетраэдрит (Cu,Fe)12Sb4S13 1,816 4,6—5,2 3,5—4
Тиллеит Ca5Si2O7(CO3)2 1,6—1,65 5,5 5,5
Тихит Na6Mg2(CO3)4(SO4) 2,58 2,5
Томсонит NaCa2Al5Si5O20·6H2O 1,52—1,54 2,3—2,4 5
Топаз Al2[SiO4](F,OH)2 1,606—1,638 3,49—3,57 8
Торит Th[SiO4] 1,790—1,820 4—6,7 4,5—5
Тремолит Ca2Mg5[Si8O22](OH)2 1,6—1,62 2,98 5,5—6
Триплит (Mn,Fe)2(PO4)(F,OH) 1,668—1,703 3,5—3,9 5—5,5
Трифан (гр. Сподумена) LiAlSi2O6 1,660—1,681 3,18 5,5—7
Трифилин LiFe2+PO4 1,689—1,702 3,58 4—5
Трона Na3(CO3)(HCO3)·2(H2O) 1,41—1,54 3,99—4,02 9
Тугтупит Na4[BeAlSi4O12]Cl 1,496—1,502 2,36—2,57 6
Тулит Ca2Al3(SiO4)(Si2O7)O(OH) 1,69—1,7 3,1—3,38 6,5
Турмалин Na(Li,Al)3Al6[(OH)4 1,616—1,652 3,02—3,26 7—7,5
У
Улексит NaCa[B5O6(OH)6]·5H2O 1,491—1,520 1,9—2 2
Уссингит (гр. Скаполита) (Na,Ca)4[Al3Si9O24]Cl 1,54—1,56 2,57—2,74 5—6,5
Ф
Фенакит Be2(SiO4) 1,654—1,67 2,95—2,97 7,5—8
Флюорит CaF2 1,433—1,435 3,18 4
Форстерит Mg2[SiO4] 1,669—1,772 3,21—3,33 7
Фосгенит Pb2CO3Cl2 2,118—2,145 6,13 2,5—3
Фосфофиллит Zn2Fe(PO4)2·4H2O 1,59—1,62 3,1 3,5
Фрайпонтит (гр. Серпентина) (Zn,Al)3(Si,Al)2O5(OH)4 1,57 2,2—2,9 2,5—4
Франклинит (Zn,Fe,Mn)(Fe,Mn)2O4 2,36 5—5,2 6
Фриделит Mn8Si6O15(OH,Cl)10 1,63—1,66 3,05—3,07 4—5
Х
Халцедон (гр. Кварца) SiO2 1,56—1,59 2,58—2,62 7
Халькантит CuSO4·5H2O 1,54—1,55 2,2—2,3 2,5
Хлорастролит Ca2(Mg,Fe)Al2(SiO4)(Si2O7)(OH)2·H2O 1,2—3
Хондродит (гр. Гумита) Mg5(SiO4)2F2 1,6 3,1—3,2 6,5
Хризоберилл BeAl2O4 1,7—1,799 3,5—3,84 8,5
Хризоколла (Cu,Al)2H2Si2O5(OH)4·nH2O 1,5 2,1 2—4
Хризопраз SiO2 1,53—1,54 2,6 6,5—7
Хромит FeCr2O4 1,2—3 4,5—4,8 5,5
Ц
Целестин SrSO4 1,625—1,635 3,95—3,97 3,5
Церуссит PbCO3 1,804—2,078 6,46—6,57 3—3,5
Цитрин (гр. Кварца) SiO2 1,54 2,65 7
Цинальсит (гр. Серпентина) Zn2AlSi2O5(OH)4·2(H2O) 1,57 2,2—2,9 2,5—4
Цинкит ZnO 2,013—2,029 5,64—5,68 4,5—5
Циркон ZrSiO4 1,95—1,984 4,6—4,7 7,5
Цоизит Ca2Al3(SiO4)(Si2O7)O(OH) 1,696—1,718 1,69—1,70 6—6,5
Ч
Чарлезит Ca6(Al,Si)2(SO4)2B(OH)12O4·26(H2O) 1,2—3 1,79 2,5
